第一章 外部财务报告决策

  • 第1讲 00课程内容介绍与学习方法.mp4 00:34:47 开始学习
  • 第2讲 01 1-1资产负债表.mp4 00:38:49 开始学习
  • 第3讲 02 1-2利润表.mp4 00:31:06 开始学习
  • 第4讲 03 1-3股东权益变动表.mp4 00:20:33 开始学习
  • 第5讲 04 1-4现金流量表.mp4 01:01:51 开始学习
  • 第6讲 05 1-5报表附注.mp4 00:14:44 开始学习
  • 第7讲 06 1-6综合报告.mp4 00:51:40 开始学习
  • 第8讲 07 1-7财务报表.mp4 00:13:55 开始学习
  • 第9讲 08 1-8 确认、计量、计价和披露.mp4 01:09:07 开始学习
  • 第10讲 09 1-9 存货.mp4 00:53:00 开始学习
  • 第11讲 10 1-10货币的时间价值.mp4 00:04:53 开始学习
  • 第12讲 11 1-11存货后续计量.mp4 00:27:05 开始学习
  • 第13讲 12 1-12投资性资产.mp4 01:03:57 开始学习
  • 第14讲 13 1-13固定资产(不动产、房产和设备).mp4 00:43:43 开始学习
  • 第15讲 14 1-14可回收测试.mp4 00:17:37 开始学习
  • 第16讲 15 1-15固定资产(2).mp4 00:01:48 开始学习
  • 第17讲 16 1-16无形资产.mp4 00:43:23 开始学习
  • 第18讲 17 1-17或有事项.mp4 00:11:10 开始学习
  • 第19讲 18 1-18保修费用.mp4 00:13:38 开始学习
  • 第20讲 19 1-19递延所得税.mp4 00:38:30 开始学习
  • 第21讲 21 1-21权益性交易.mp4 01:10:52 开始学习
  • 第22讲 20 1-20租赁.mp4 01:01:30 开始学习
  • 第23讲 93 第一章内容补充 01:31:44 开始学习
  • 第二章 规划、预算和预测

  • 第1讲 22 1-22 收入.mp4 00:59:04 开始学习
  • 第2讲 23 2-1战略概述.mp4 00:20:58 开始学习
  • 第3讲 24 2-1-2战略制定.mp4 01:12:43 开始学习
  • 第4讲 25 2-1-3战略因素分析.mp4 00:52:29 开始学习
  • 第5讲 26 2-1-4 公司战略.mp4 00:14:39 开始学习
  • 第6讲 27 2-1-5 业务战略.mp4 00:07:06 开始学习
  • 第7讲 28 2-1-6职能战略.mp4 00:05:26 开始学习
  • 第8讲 29 2-1-7其他战略规划工具.mp4 00:37:54 开始学习
  • 第9讲 30 2-2-1预算基础知识.mp4 00:33:38 开始学习
  • 第10讲 31 2-2-2预算相关概念.mp4 01:54:23 开始学习
  • 第11讲 32 2-3-1回归分析.mp4 00:45:36 开始学习
  • 第12讲 33 2-3-2学习曲线分析.mp4 00:32:37 开始学习
  • 第13讲 34 2-3-3 期望值.mp4 00:41:01 开始学习
  • 第14讲 35 2-4预算方法.mp4 01:45:24 开始学习
  • 第15讲 36 2-5年度利润计划和附表.mp4 01:33:50 开始学习
  • 第16讲 37 2-6 顶层规划与分析.mp4 00:32:55 开始学习
  • 第17讲 38 2-7小结.mp4 00:22:20 开始学习
  • 第三章 绩效管理

  • 第1讲 38 3-1-1标准成本系统与弹性预算 00:28:59 开始学习
  • 第2讲 39 3-1-2弹性预算差异 00:22:00 开始学习
  • 第3讲 40 3-1-3直接人工差异分析 00:06:21 开始学习
  • 第4讲 41 3-1-4变动制造费用差异分析 00:54:07 开始学习
  • 第5讲 43 3-1-5固定制造费用差异分析 00:31:28 开始学习
  • 第6讲 44 3-1-6多种产品销售差异 00:22:42 开始学习
  • 第7讲 45 3-1-7当生产要素可替代时的用量差异 00:15:01 开始学习
  • 第8讲 46 3-1-8例外管理 00:46:41 开始学习
  • 第9讲 47 3-2-1责任中心的种类 00:37:31 开始学习
  • 第10讲 48 3-2-2转移定价 00:44:26 开始学习
  • 第11讲 49 3-2-3边际贡献 00:05:34 开始学习
  • 第12讲 50 3-2-4组织各部门的报告书 00:52:15 开始学习
  • 第13讲 51 3-3-1产品获利能力分析 00:25:23 开始学习
  • 第14讲 52 3-3-2经营单位获利能力分析 00:05:02 开始学习
  • 第15讲 53 3-3-3客户获利能力分析 00:11:35 开始学习
  • 第16讲 54 3-3-4投资回报率 00:20:12 开始学习
  • 第17讲 56 3-3-6平衡记分卡 01:26:16 开始学习
  • 第18讲 56 3-3-6剩余收益 00:20:13 开始学习
  • 第四章 成本管理

  • 第1讲 57 4-1-1成本习性和成本对象 01:29:16 开始学习
  • 第2讲 58 4-1-2实际成本、正常成本、标准成本 00:57:06 开始学习
  • 第3讲 59 4-1-3成本动因 00:24:21 开始学习
  • 第4讲 60 4-1-4吸收(全部)成本法和 变动(直接)成本法 00:58:29 开始学习
  • 第5讲 61 4-1-5联产品和副产品成本法 00:46:43 开始学习
  • 第6讲 62 4-2-1分批成本法 00:25:01 开始学习
  • 第7讲 63 4-2-2分步成本法 00:08:58 开始学习
  • 第8讲 63 4-2-3作业成本法 00:54:12 开始学习
  • 第9讲 65 4-2-4生命周期法 00:14:15 开始学习
  • 第10讲 66 4-2-5其他成本核算方法 00:07:48 开始学习
  • 第11讲 67 4-3-1固定和变动间接费用 00:13:39 开始学习
  • 第12讲 68 4-3-2公司、部门以及作业成本法下 制造费用分摊 00:42:04 开始学习
  • 第13讲 75 4-5-2增值概念.mp4 00:08:16 开始学习
  • 第14讲 75 4-5-1价值链分析.mp4 00:14:46 开始学习
  • 第15讲 73 4-4-1供应链管理(下).mp4 00:31:47 开始学习
  • 第16讲 71 4-4-1供应链管理(中).mp4 00:18:19 开始学习
  • 第17讲 70 4-4-1供应链管理(上).mp4 00:35:33 开始学习
  • 第18讲 78 4-5-6质量成本.mp4 00:48:23 开始学习
  • 第19讲 77 4-5-5标杆管理.mp4 00:11:44 开始学习
  • 第20讲 79 4-6小结.mp4 00:16:07 开始学习
  • 第21讲 76 4-5-4持续改进.mp4 00:17:42 开始学习
  • 第22讲 75 4-5-3流程分析.mp4 00:17:06 开始学习
  • 第23讲 74 4-4-4供应链管理(补充).mp4 00:44:06 开始学习
  • 第五章 内部控制

  • 第1讲 88 5-3习题小结.mp4 00:17:15 开始学习
  • 第2讲 87 5-2-2应用控制.mp4 00:35:44 开始学习
  • 第3讲 86 5-2-1信息系统.mp4 00:58:40 开始学习
  • 第4讲 85 5-1-6外部审计规要.mp4 00:25:43 开始学习
  • 第5讲 84 5-1-5公司治理.mp4 00:07:28 开始学习
  • 第6讲 83 5-1-4内控评估和测试方法.mp4 00:19:52 开始学习
  • 第7讲 80 5-1-1内部的控制结构和管理理念.mp4 00:44:43 开始学习
  • 第8讲 82 5-1-3企业风险管理政策和程序.mp4 00:34:06 开始学习
  • 第9讲 81 5-1-2内部控制的5大要素和17项原则.mp4 00:41:56 开始学习
  • 第六章 技术与分析

  • 第1讲 89 6-1信息系统 01:25:33 开始学习
  • 第2讲 90 6-2数据管控 00:56:44 开始学习
  • 第3讲 91 6-3技术支持的财务转型 01:39:09 开始学习
  • 第4讲 91 6-4数据分析 01:38:46 开始学习
  • 第5讲 92 6-4数据分析-2 01:17:07 开始学习
  • 课程视频

  • 第1讲 69 4-3-4服务部门成本的分摊 00:52:36 开始学习